- Logit (raw)
- —
- Threshold
- 0.500
- |p−0.5|·2
- —
Decentralized AI dual model for ±2% Ethereum breakout prediction
two triple-barrier classifiers · downside −2.0% / +0.7% · upside +2.0% / −0.7% · horizon 5h · 15m candles
Pressing Execute triggers two parallel forward passes against the immutable forests stored on the GenesisL1 ForestRuntime contract. Live ETHUSDT 15m candles are fetched from Binance, the union of both feature schemas (31 distinct causal features) is computed locally, each model's subset is quantised to int32 at scaleQ = 10⁶, and submitted to predictView() via two parallel eth_calls. The contract returns each raw logit; the probabilities shown are their sigmoids.
Pick any UTC 15-minute candle that has already closed. The same feature pipeline (31 strictly causal features computed only from candles at or before the target) is evaluated at that historical bar, packed at scaleQ = 10⁶, and submitted to both ForestRuntime models via parallel eth_calls. Results overwrite the same probability and verdict cards below. Inputs snap to the nearest closed 15-min boundary; minutes that aren't multiples of 15 round down.
- Logit (raw)
- —
- Threshold
- 0.500
- |p−0.5|·2
- —
- Directional bias (P↑ − P↓)
- —
- Breakout floor
- —
- Range floor
- —
- Target ↓ (−2.0%)
- $—
- Invalidation ↑ (−0.7%)
- $—
- EMA5 baseline
- $—
- Invalidation ↓ (+0.7%)
- $—
- Target ↑ (+2.0%)
- $—
| Phase | Status | Latency | Detail |
|---|---|---|---|
| Data acquisition | Idle |
— | Awaiting execution |
| Feature computation (union) | Idle |
— | Awaiting execution |
| On-chain inference · Model #7 ↓ | Idle |
— | Awaiting execution |
| On-chain inference · Model #6 ↑ | Idle |
— | Awaiting execution |
| Candle (UTC) | P↑ | ↑ | P↓ | ↓ | Bias | Close | EMA5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 · 00:00 | 0.12% | below | 8.95% | below | −8.8% | $2,131.49 | $2,131.83 |
| May 18 · 23:45 | 0.07% | below | 9.58% | below | −9.5% | $2,128.99 | $2,132.00 |
| May 18 · 23:30 | 0.09% | below | 25.83% | weak | −25.7% | $2,133.63 | $2,133.50 |
| May 18 · 23:15 | 0.04% | below | 39.49% | weak | −39.4% | $2,131.54 | $2,133.44 |
| May 18 · 23:00 | 0.22% | below | 19.37% | below | −19.2% | $2,134.15 | $2,134.39 |
| May 18 · 22:45 | 0.31% | below | 25.25% | weak | −24.9% | $2,134.82 | $2,134.51 |
| May 18 · 22:30 | 0.16% | below | 44.48% | indeter | −44.3% | $2,134.09 | $2,134.35 |
| May 18 · 22:15 | 0.33% | below | 8.78% | below | −8.5% | $2,138.82 | $2,134.48 |
| May 18 · 22:00 | 0.66% | below | 8.74% | below | −8.1% | $2,135.65 | $2,132.31 |
| May 18 · 21:45 | 0.36% | below | 2.81% | below | −2.5% | $2,136.40 | $2,130.64 |
| May 18 · 21:30 | 1.21% | below | 2.10% | below | −0.9% | $2,137.02 | $2,127.76 |
| May 18 · 21:15 | 3.59% | below | 4.31% | below | −0.7% | $2,129.89 | $2,123.13 |
| May 18 · 21:00 | 0.67% | below | 10.58% | below | −9.9% | $2,120.92 | $2,119.76 |
| May 18 · 20:45 | 1.09% | below | 16.31% | below | −15.2% | $2,116.56 | $2,119.17 |
| May 18 · 20:30 | 5.59% | below | 10.35% | below | −4.8% | $2,121.55 | $2,120.48 |
| May 18 · 20:15 | 12.18% | below | 0.91% | below | +11.3% | $2,127.73 | $2,119.95 |
| May 18 · 20:00 | 21.47% | weak | 0.03% | below | +21.4% | $2,126.48 | $2,116.05 |
| May 18 · 19:45 | 5.73% | below | 0.02% | below | +5.7% | $2,124.48 | $2,110.84 |
| May 18 · 19:30 | 21.51% | weak | 0.35% | below | +21.2% | $2,115.88 | $2,104.02 |
| May 18 · 19:15 | 3.82% | below | 5.70% | below | −1.9% | $2,104.99 | $2,098.09 |
| May 18 · 19:00 | 4.02% | below | 0.17% | below | +3.9% | $2,104.93 | $2,094.64 |
| May 18 · 18:45 | 0.01% | below | 5.48% | below | −5.5% | $2,080.36 | $2,089.49 |
| May 18 · 18:30 | 0.01% | below | 7.00% | below | −7.0% | $2,086.32 | $2,094.05 |
| May 18 · 18:15 | 0.02% | below | 9.40% | below | −9.4% | $2,087.53 | $2,097.92 |
| May 18 · 18:00 | 0.16% | below | 8.19% | below | −8.0% | $2,099.86 | $2,103.12 |
| May 18 · 17:45 | 1.08% | below | 4.44% | below | −3.4% | $2,107.01 | $2,104.75 |
| May 18 · 17:30 | 1.23% | below | 1.06% | below | +0.2% | $2,106.56 | $2,103.61 |
| May 18 · 17:15 | 1.13% | below | 0.51% | below | +0.6% | $2,106.52 | $2,102.14 |
| May 18 · 17:00 | 1.64% | below | 0.13% | below | +1.5% | $2,101.42 | $2,099.95 |
| May 18 · 16:45 | 0.42% | below | 1.07% | below | −0.7% | $2,096.56 | $2,099.22 |
| May 18 · 16:30 | 0.28% | below | 0.73% | below | −0.4% | $2,097.60 | $2,100.54 |
| May 18 · 16:15 | 0.03% | below | 6.84% | below | −6.8% | $2,092.59 | $2,102.02 |
| May 18 · 16:00 | 0.20% | below | 0.48% | below | −0.3% | $2,106.20 | $2,106.73 |
| May 18 · 15:45 | 0.70% | below | 0.33% | below | +0.4% | $2,106.66 | $2,106.99 |
| May 18 · 15:30 | 0.93% | below | 0.34% | below | +0.6% | $2,106.41 | $2,107.16 |
| May 18 · 15:15 | 0.05% | below | 0.38% | below | −0.3% | $2,097.07 | $2,107.54 |
| May 18 · 15:00 | 0.08% | below | 0.80% | below | −0.7% | $2,103.01 | $2,112.77 |
| May 18 · 14:45 | 0.29% | below | 1.68% | below | −1.4% | $2,109.49 | $2,117.65 |
| May 18 · 14:30 | 0.08% | below | 1.38% | below | −1.3% | $2,112.73 | $2,121.73 |
| May 18 · 14:15 | 0.23% | below | 0.31% | below | −0.1% | $2,116.24 | $2,126.23 |
| May 18 · 14:00 | 0.56% | below | 0.24% | below | +0.3% | $2,123.60 | $2,131.22 |
| May 18 · 13:45 | 1.07% | below | 0.05% | below | +1.0% | $2,130.07 | $2,135.04 |
| May 18 · 13:30 | 0.10% | below | 0.34% | below | −0.2% | $2,124.82 | $2,137.52 |
| May 18 · 13:15 | 0.03% | below | 0.24% | below | −0.2% | $2,141.40 | $2,143.87 |
| May 18 · 13:00 | 0.02% | below | 0.05% | below | −0.0% | $2,146.59 | $2,145.10 |
| May 18 · 12:45 | 0.02% | below | 0.02% | below | +0.0% | $2,149.99 | $2,144.36 |
| May 18 · 12:30 | 0.20% | below | 0.00% | below | +0.2% | $2,154.02 | $2,141.54 |
| May 18 · 12:15 | 0.28% | below | 0.01% | below | +0.3% | $2,143.80 | $2,135.31 |
| May 18 · 12:00 | 0.20% | below | 0.00% | below | +0.2% | $2,143.11 | $2,131.06 |
| May 18 · 11:45 | 0.11% | below | 0.00% | below | +0.1% | $2,132.98 | $2,125.03 |
| May 18 · 11:30 | 0.18% | below | 0.00% | below | +0.2% | $2,136.00 | $2,121.06 |
| May 18 · 11:15 | 0.00% | below | 1.23% | below | −1.2% | $2,113.55 | $2,113.59 |
| May 18 · 11:00 | 0.00% | below | 1.06% | below | −1.1% | $2,112.26 | $2,113.61 |
| May 18 · 10:45 | 0.02% | below | 0.32% | below | −0.3% | $2,113.50 | $2,114.29 |
| May 18 · 10:30 | 0.01% | below | 0.39% | below | −0.4% | $2,113.35 | $2,114.69 |
| May 18 · 10:15 | 0.04% | below | 1.14% | below | −1.1% | $2,115.00 | $2,115.35 |
| May 18 · 10:00 | 0.01% | below | 1.33% | below | −1.3% | $2,112.89 | $2,115.53 |
| May 18 · 09:45 | 0.01% | below | 0.23% | below | −0.2% | $2,115.75 | $2,116.85 |
| May 18 · 09:30 | 0.02% | below | 1.97% | below | −1.9% | $2,116.60 | $2,117.40 |
| May 18 · 09:15 | 0.03% | below | 0.10% | below | −0.1% | $2,116.74 | $2,117.81 |
| May 18 · 09:00 | 0.01% | below | 2.12% | below | −2.1% | $2,117.11 | $2,118.34 |
| May 18 · 08:45 | 0.06% | below | 0.80% | below | −0.7% | $2,120.26 | $2,118.96 |
| May 18 · 08:30 | 0.02% | below | 0.42% | below | −0.4% | $2,117.10 | $2,118.30 |
| May 18 · 08:15 | 0.08% | below | 0.21% | below | −0.1% | $2,120.01 | $2,118.91 |
| May 18 · 08:00 | 0.19% | below | 0.58% | below | −0.4% | $2,119.90 | $2,118.36 |
| May 18 · 07:45 | 0.52% | below | 0.66% | below | −0.1% | $2,119.46 | $2,117.58 |
| May 18 · 07:30 | 0.16% | below | 4.44% | below | −4.3% | $2,114.75 | $2,116.65 |
| May 18 · 07:15 | 0.29% | below | 0.67% | below | −0.4% | $2,118.95 | $2,117.60 |
| May 18 · 07:00 | 0.17% | below | 0.75% | below | −0.6% | $2,116.57 | $2,116.92 |
| May 18 · 06:45 | 0.27% | below | 1.45% | below | −1.2% | $2,117.95 | $2,117.09 |
| May 18 · 06:30 | 1.39% | below | 3.41% | below | −2.0% | $2,116.71 | $2,116.66 |
| May 18 · 06:15 | 0.50% | below | 1.53% | below | −1.0% | $2,112.20 | $2,116.64 |
| May 18 · 06:00 | 0.96% | below | 2.99% | below | −2.0% | $2,117.41 | $2,118.86 |
| May 18 · 05:45 | 0.74% | below | 2.64% | below | −1.9% | $2,117.27 | $2,119.58 |
| May 18 · 05:30 | 0.44% | below | 11.47% | below | −11.0% | $2,118.55 | $2,120.74 |
| May 18 · 05:15 | 1.82% | below | 13.63% | below | −11.8% | $2,123.09 | $2,121.83 |
| May 18 · 05:00 | 0.92% | below | 5.61% | below | −4.7% | $2,122.65 | $2,121.20 |
| May 18 · 04:45 | 0.85% | below | 2.07% | below | −1.2% | $2,123.69 | $2,120.47 |
| May 18 · 04:30 | 0.48% | below | 0.20% | below | +0.3% | $2,121.14 | $2,118.86 |
| May 18 · 04:15 | 0.08% | below | 8.26% | below | −8.2% | $2,114.84 | $2,117.73 |
| May 18 · 04:00 | 0.68% | below | 6.28% | below | −5.6% | $2,120.91 | $2,119.17 |
| May 18 · 03:45 | 0.23% | below | 20.70% | weak | −20.5% | $2,117.63 | $2,118.30 |
| May 18 · 03:30 | 0.51% | below | 15.49% | below | −15.0% | $2,120.49 | $2,118.64 |
| May 18 · 03:15 | 0.49% | below | 21.29% | weak | −20.8% | $2,119.18 | $2,117.71 |
| May 18 · 03:00 | 0.28% | below | 14.53% | below | −14.3% | $2,117.08 | $2,116.98 |
| May 18 · 02:45 | 0.24% | below | 14.92% | below | −14.7% | $2,115.74 | $2,116.92 |
| May 18 · 02:30 | 0.61% | below | 11.09% | below | −10.5% | $2,116.81 | $2,117.51 |
| May 18 · 02:15 | 0.54% | below | 0.37% | below | +0.2% | $2,119.30 | $2,117.87 |
| May 18 · 02:00 | 0.10% | below | 0.05% | below | +0.1% | $2,122.59 | $2,117.15 |
| May 18 · 01:45 | 0.01% | below | 0.10% | below | −0.1% | $2,116.67 | $2,114.43 |
| May 18 · 01:30 | 0.00% | below | 0.52% | below | −0.5% | $2,110.28 | $2,113.31 |
| May 18 · 01:15 | 0.01% | below | 2.45% | below | −2.4% | $2,110.11 | $2,114.83 |
| May 18 · 01:00 | 0.01% | below | 1.59% | below | −1.6% | $2,111.81 | $2,117.19 |
| May 18 · 00:45 | 0.02% | below | 5.41% | below | −5.4% | $2,114.39 | $2,119.88 |
| May 18 · 00:30 | 0.00% | below | 36.09% | weak | −36.1% | $2,108.14 | $2,122.62 |
| May 18 · 00:15 | 0.00% | below | 20.82% | weak | −20.8% | $2,112.08 | $2,129.86 |
| May 18 · 00:00 | 0.00% | below | 18.03% | below | −18.0% | $2,119.75 | $2,138.76 |
| May 17 · 23:45 | 0.03% | below | 17.10% | below | −17.1% | $2,129.88 | $2,148.26 |
| May 17 · 23:30 | 0.02% | below | 35.13% | weak | −35.1% | $2,120.10 | $2,157.45 |
| May 17 · 23:15 | 0.06% | below | 7.19% | below | −7.1% | $2,170.00 | $2,176.12 |
| May 17 · 23:00 | 0.53% | below | 7.47% | below | −6.9% | $2,173.17 | $2,179.19 |
| May 17 · 22:45 | 2.07% | below | 7.32% | below | −5.2% | $2,178.64 | $2,182.20 |
| May 17 · 22:30 | 0.70% | below | 26.25% | weak | −25.5% | $2,181.26 | $2,183.97 |
| May 17 · 22:15 | 1.30% | below | 24.28% | weak | −23.0% | $2,180.21 | $2,185.33 |
| May 17 · 22:00 | 0.67% | below | 35.96% | weak | −35.3% | $2,182.75 | $2,187.89 |
| May 17 · 21:45 | 2.07% | below | 4.34% | below | −2.3% | $2,190.99 | $2,190.46 |
| May 17 · 21:30 | 1.89% | below | 2.00% | below | −0.1% | $2,191.98 | $2,190.20 |
| May 17 · 21:15 | 1.29% | below | 1.76% | below | −0.5% | $2,191.27 | $2,189.30 |
| May 17 · 21:00 | 2.44% | below | 2.84% | below | −0.4% | $2,188.23 | $2,188.32 |
| May 17 · 20:45 | 0.93% | below | 1.41% | below | −0.5% | $2,188.20 | $2,188.36 |
| May 17 · 20:30 | 0.78% | below | 1.64% | below | −0.9% | $2,188.13 | $2,188.45 |
| May 17 · 20:15 | 0.27% | below | 1.23% | below | −1.0% | $2,187.93 | $2,188.60 |
| May 17 · 20:00 | 0.25% | below | 0.65% | below | −0.4% | $2,188.94 | $2,188.94 |
| May 17 · 19:45 | 0.16% | below | 0.11% | below | +0.1% | $2,191.40 | $2,188.94 |
| May 17 · 19:30 | 0.15% | below | 0.10% | below | +0.1% | $2,191.01 | $2,187.71 |
| May 17 · 19:15 | 0.30% | below | 0.24% | below | +0.1% | $2,187.69 | $2,186.06 |
| May 17 · 19:00 | 0.56% | below | 0.12% | below | +0.4% | $2,187.52 | $2,185.24 |
| May 17 · 18:45 | 0.27% | below | 0.11% | below | +0.2% | $2,187.59 | $2,184.10 |
| May 17 · 18:30 | 0.25% | below | 0.13% | below | +0.1% | $2,182.49 | $2,182.35 |
| May 17 · 18:15 | 0.41% | below | 0.06% | below | +0.4% | $2,182.88 | $2,182.29 |
| May 17 · 18:00 | 0.96% | below | 0.13% | below | +0.8% | $2,182.61 | $2,181.99 |
| May 17 · 17:45 | 0.33% | below | 0.05% | below | +0.3% | $2,182.69 | $2,181.68 |
| May 17 · 17:30 | 0.08% | below | 0.19% | below | −0.1% | $2,181.33 | $2,181.17 |
| May 17 · 17:15 | 0.04% | below | 0.28% | below | −0.2% | $2,178.95 | $2,181.09 |
| May 17 · 17:00 | 0.01% | below | 0.39% | below | −0.4% | $2,178.06 | $2,182.16 |
| May 17 · 16:45 | 0.02% | below | 0.80% | below | −0.8% | $2,181.51 | $2,184.21 |
| May 17 · 16:30 | 0.05% | below | 0.03% | below | +0.0% | $2,186.25 | $2,185.56 |
| May 17 · 16:15 | 0.06% | below | 0.03% | below | +0.0% | $2,185.97 | $2,185.21 |
| May 17 · 16:00 | 0.08% | below | 0.01% | below | +0.1% | $2,184.20 | $2,184.83 |
| May 17 · 15:45 | 0.06% | below | 0.02% | below | +0.0% | $2,185.49 | $2,185.15 |
| May 17 · 15:30 | 0.05% | below | 0.07% | below | −0.0% | $2,184.89 | $2,184.98 |
| May 17 · 15:15 | 0.03% | below | 0.82% | below | −0.8% | $2,182.18 | $2,185.03 |
| May 17 · 15:00 | 0.05% | below | 0.37% | below | −0.3% | $2,185.83 | $2,186.45 |
| May 17 · 14:45 | 0.02% | below | 0.33% | below | −0.3% | $2,185.57 | $2,186.76 |
| May 17 · 14:30 | 0.01% | below | 2.19% | below | −2.2% | $2,184.43 | $2,187.36 |
| May 17 · 14:15 | 0.01% | below | 0.56% | below | −0.5% | $2,186.36 | $2,188.82 |
| May 17 · 14:00 | 0.09% | below | 0.03% | below | +0.1% | $2,186.62 | $2,190.05 |
| May 17 · 13:45 | 0.60% | below | 0.00% | below | +0.6% | $2,191.10 | $2,191.77 |
| May 17 · 13:30 | 0.46% | below | 0.00% | below | +0.5% | $2,192.70 | $2,192.10 |
| May 17 · 13:15 | 0.57% | below | 0.01% | below | +0.6% | $2,191.24 | $2,191.81 |
| May 17 · 13:00 | 0.26% | below | 0.01% | below | +0.2% | $2,189.78 | $2,192.09 |
| May 17 · 12:45 | 0.17% | below | 0.01% | below | +0.2% | $2,193.37 | $2,193.24 |
| May 17 · 12:30 | 0.49% | below | 0.01% | below | +0.5% | $2,196.08 | $2,193.18 |
| May 17 · 12:15 | 0.14% | below | 0.01% | below | +0.1% | $2,193.01 | $2,191.73 |
| May 17 · 12:00 | 0.24% | below | 0.01% | below | +0.2% | $2,191.61 | $2,191.09 |
| May 17 · 11:45 | 0.09% | below | 0.02% | below | +0.1% | $2,191.13 | $2,190.83 |
| May 17 · 11:30 | 0.18% | below | 0.01% | below | +0.2% | $2,191.68 | $2,190.68 |
| May 17 · 11:15 | 0.05% | below | 0.01% | below | +0.0% | $2,187.79 | $2,190.19 |
| May 17 · 11:00 | 0.01% | below | 0.02% | below | −0.0% | $2,189.48 | $2,191.38 |
| May 17 · 10:45 | 0.17% | below | 0.02% | below | +0.2% | $2,193.27 | $2,192.34 |
| May 17 · 10:30 | 0.45% | below | 0.02% | below | +0.4% | $2,193.50 | $2,191.87 |
| May 17 · 10:15 | 0.25% | below | 0.00% | below | +0.2% | $2,194.28 | $2,191.05 |
| May 17 · 10:00 | 0.14% | below | 0.00% | below | +0.1% | $2,193.44 | $2,189.44 |
| May 17 · 09:45 | 0.12% | below | 0.05% | below | +0.1% | $2,189.09 | $2,187.44 |
| May 17 · 09:30 | 0.12% | below | 0.05% | below | +0.1% | $2,186.86 | $2,186.62 |
| May 17 · 09:15 | 0.11% | below | 0.06% | below | +0.1% | $2,188.21 | $2,186.50 |
| May 17 · 09:00 | 0.11% | below | 0.34% | below | −0.2% | $2,187.62 | $2,185.64 |
| May 17 · 08:45 | 0.01% | below | 0.04% | below | −0.0% | $2,185.16 | $2,184.66 |
| May 17 · 08:30 | 0.01% | below | 0.02% | below | −0.0% | $2,185.00 | $2,184.40 |
| May 17 · 08:15 | 0.02% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,183.48 | $2,184.10 |
| May 17 · 08:00 | 0.01% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,184.44 | $2,184.42 |
| May 17 · 07:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,185.19 | $2,184.40 |
| May 17 · 07:30 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,184.68 | $2,184.01 |
| May 17 · 07:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,183.83 | $2,183.68 |
| May 17 · 07:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,183.01 | $2,183.60 |
| May 17 · 06:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,184.04 | $2,183.89 |
| May 17 · 06:30 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,181.40 | $2,183.82 |
| May 17 · 06:15 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,183.00 | $2,185.03 |
| May 17 · 06:00 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,185.89 | $2,186.05 |
| May 17 · 05:45 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,184.90 | $2,186.13 |
| May 17 · 05:30 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,187.11 | $2,186.75 |
| May 17 · 05:15 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,187.47 | $2,186.56 |
| May 17 · 05:00 | 0.00% | below | 0.01% | below | −0.0% | $2,189.91 | $2,186.11 |
| May 17 · 04:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,186.30 | $2,184.21 |
| May 17 · 04:30 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,187.07 | $2,183.17 |
| May 17 · 04:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,184.98 | $2,181.22 |
| May 17 · 04:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,181.99 | $2,179.33 |
| May 17 · 03:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,180.57 | $2,178.01 |
| May 17 · 03:30 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,179.28 | $2,176.72 |
| May 17 · 03:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,177.53 | $2,175.45 |
| May 17 · 03:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,176.47 | $2,174.41 |
| May 17 · 02:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,173.34 | $2,173.37 |
| May 17 · 02:30 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,173.69 | $2,173.39 |
| May 17 · 02:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,174.19 | $2,173.24 |
| May 17 · 02:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,171.73 | $2,172.76 |
| May 17 · 01:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,168.22 | $2,173.28 |
| May 17 · 01:30 | 0.00% | below | 0.00% | below | +0.0% | $2,169.56 | $2,175.81 |
| May 17 · 01:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,176.75 | $2,178.93 |
| May 17 · 01:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,180.65 | $2,180.03 |
| May 17 · 00:45 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,176.64 | $2,179.71 |
| May 17 · 00:30 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,180.35 | $2,181.25 |
| May 17 · 00:15 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,182.74 | $2,181.70 |
| May 17 · 00:00 | 0.00% | below | 0.00% | below | −0.0% | $2,183.01 | $2,181.18 |
| May 16 · 23:45 | 0.03% | below | 0.05% | below | −0.0% | $2,179.66 | $2,180.27 |
| May 16 · 23:30 | 0.03% | below | 0.01% | below | +0.0% | $2,180.96 | $2,180.57 |
| May 16 · 23:15 | 0.01% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,180.99 | $2,180.38 |
| May 16 · 23:00 | 0.02% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,179.29 | $2,180.08 |
| May 16 · 22:45 | 0.01% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,179.37 | $2,180.47 |
| May 16 · 22:30 | 0.01% | below | 0.06% | below | −0.1% | $2,180.58 | $2,181.02 |
| May 16 · 22:15 | 0.02% | below | 0.06% | below | −0.0% | $2,181.37 | $2,181.24 |
| May 16 · 22:00 | 0.00% | below | 0.04% | below | −0.0% | $2,181.00 | $2,181.17 |
| May 16 · 21:45 | 0.05% | below | 0.07% | below | −0.0% | $2,181.47 | $2,181.26 |
| May 16 · 21:30 | 0.03% | below | 1.18% | below | −1.1% | $2,181.86 | $2,181.16 |
| May 16 · 21:15 | 0.03% | below | 0.45% | below | −0.4% | $2,180.94 | $2,180.80 |
| May 16 · 21:00 | 0.01% | below | 0.46% | below | −0.4% | $2,181.77 | $2,180.74 |
| May 16 · 20:45 | 0.02% | below | 0.31% | below | −0.3% | $2,180.40 | $2,180.22 |
| May 16 · 20:30 | 0.02% | below | 0.37% | below | −0.4% | $2,179.93 | $2,180.13 |
| May 16 · 20:15 | 0.02% | below | 0.22% | below | −0.2% | $2,180.98 | $2,180.23 |
| May 16 · 20:00 | 0.01% | below | 0.80% | below | −0.8% | $2,181.02 | $2,179.85 |
| May 16 · 19:45 | 0.00% | below | 2.21% | below | −2.2% | $2,178.71 | $2,179.26 |
| May 16 · 19:30 | 0.00% | below | 0.78% | below | −0.8% | $2,179.74 | $2,179.54 |
| May 16 · 19:15 | 0.01% | below | 0.21% | below | −0.2% | $2,180.24 | $2,179.44 |
| May 16 · 19:00 | 0.00% | below | 0.61% | below | −0.6% | $2,179.93 | $2,179.04 |
| May 16 · 18:45 | 0.00% | below | 0.87% | below | −0.9% | $2,180.59 | $2,178.59 |
| May 16 · 18:30 | 0.00% | below | 0.13% | below | −0.1% | $2,178.24 | $2,177.59 |
| May 16 · 18:15 | 0.00% | below | 0.04% | below | −0.0% | $2,177.39 | $2,177.26 |
| May 16 · 18:00 | 0.00% | below | 0.06% | below | −0.1% | $2,177.42 | $2,177.20 |
| May 16 · 17:45 | 0.00% | below | 0.03% | below | −0.0% | $2,177.87 | $2,177.09 |
| May 16 · 17:30 | 0.01% | below | 0.04% | below | −0.0% | $2,178.23 | $2,176.70 |
| May 16 · 17:15 | 0.01% | below | 0.10% | below | −0.1% | $2,177.56 | $2,175.94 |
| May 16 · 17:00 | 0.01% | below | 0.14% | below | −0.1% | $2,176.11 | $2,175.13 |
| May 16 · 16:45 | 0.00% | below | 0.53% | below | −0.5% | $2,173.29 | $2,174.65 |
| May 16 · 16:30 | 0.00% | below | 0.37% | below | −0.4% | $2,171.19 | $2,175.32 |
| May 16 · 16:15 | 0.00% | below | 0.97% | below | −1.0% | $2,176.66 | $2,177.39 |
| May 16 · 16:00 | 0.00% | below | 0.35% | below | −0.3% | $2,175.43 | $2,177.76 |
| May 16 · 15:45 | 0.00% | below | 0.84% | below | −0.8% | $2,178.95 | $2,178.92 |
| May 16 · 15:30 | 0.01% | below | 0.44% | below | −0.4% | $2,181.24 | $2,178.90 |
| May 16 · 15:15 | 0.00% | below | 1.46% | below | −1.5% | $2,176.82 | $2,177.73 |
| May 16 · 15:00 | 0.00% | below | 2.54% | below | −2.5% | $2,178.36 | $2,178.19 |
| May 16 · 14:45 | 0.00% | below | 0.60% | below | −0.6% | $2,178.97 | $2,178.11 |
| May 16 · 14:30 | 0.01% | below | 0.25% | below | −0.2% | $2,181.82 | $2,177.67 |
| May 16 · 14:15 | 0.00% | below | 2.73% | below | −2.7% | $2,175.99 | $2,175.60 |
| May 16 · 14:00 | 0.00% | below | 8.63% | below | −8.6% | $2,174.55 | $2,175.41 |
| May 16 · 13:45 | 0.01% | below | 0.75% | below | −0.7% | $2,176.16 | $2,175.84 |
| May 16 · 13:30 | 0.00% | below | 1.65% | below | −1.6% | $2,176.58 | $2,175.68 |
| May 16 · 13:15 | 0.01% | below | 5.25% | below | −5.2% | $2,176.15 | $2,175.22 |
| May 16 · 13:00 | 0.01% | below | 5.23% | below | −5.2% | $2,172.31 | $2,174.76 |
| May 16 · 12:45 | 0.00% | below | 90.14% | high | −90.1% | $2,175.41 | $2,175.99 |
| May 16 · 12:30 | 0.00% | below | 75.33% | elevated | −75.3% | $2,177.63 | $2,176.28 |
| May 16 · 12:15 | 0.00% | below | 75.30% | elevated | −75.3% | $2,175.05 | $2,175.60 |
| May 16 · 12:00 | 0.00% | below | 15.08% | below | −15.1% | $2,176.23 | $2,175.88 |
| May 16 · 11:45 | 0.00% | below | 41.47% | indeter | −41.5% | $2,175.33 | $2,175.70 |
| May 16 · 11:30 | 0.00% | below | 4.66% | below | −4.7% | $2,178.00 | $2,175.89 |
| May 16 · 11:15 | 0.00% | below | 13.72% | below | −13.7% | $2,177.49 | $2,174.83 |
| May 16 · 11:00 | 0.01% | below | 27.76% | weak | −27.8% | $2,176.30 | $2,173.50 |
| May 16 · 10:45 | 0.03% | below | 23.79% | weak | −23.8% | $2,172.99 | $2,172.10 |
| May 16 · 10:30 | 0.02% | below | 26.52% | weak | −26.5% | $2,170.47 | $2,171.66 |
| May 16 · 10:15 | 0.02% | below | 21.25% | weak | −21.2% | $2,165.84 | $2,172.25 |
| May 16 · 10:00 | 0.01% | below | 9.96% | below | −10.0% | $2,170.42 | $2,175.45 |
| May 16 · 09:45 | 0.00% | below | 1.08% | below | −1.1% | $2,172.50 | $2,177.97 |
| May 16 · 09:30 | 0.00% | below | 0.96% | below | −1.0% | $2,174.54 | $2,180.70 |
| May 16 · 09:15 | 0.00% | below | 3.18% | below | −3.2% | $2,169.01 | $2,183.78 |
| May 16 · 09:00 | 0.00% | below | 0.38% | below | −0.4% | $2,185.01 | $2,191.17 |
| May 16 · 08:45 | 0.03% | below | 0.02% | below | +0.0% | $2,192.24 | $2,194.25 |
| May 16 · 08:30 | 0.01% | below | 0.02% | below | −0.0% | $2,193.99 | $2,195.26 |
| May 16 · 08:15 | 0.01% | below | 0.02% | below | −0.0% | $2,194.15 | $2,195.89 |
